Region | Airports | Update | |
Common/Legend | - | 21.7.17 | |
Arizona/Nevada | 24 | 29.4.23 | ![]() |
California North (NorCal) | 133 | 7.6.25 | ![]() |
California South (SoCal) | 111 | 7.6.25 | ![]() |
Florida | 15 | 29.4.23 | ![]() |
New Jersey, Maryland, Virginia | 4+6 | 29.4.23 | ![]() |
Chicago Area | 12 | 7.6.25 | ![]() |
Tipps, Verbesserungen und Fehler bitte an mich über das Kontakformular. Auf Wunsch kann ich gerne weitere Fluplätze hinzufügen. |